Tuyau en alliage Hastelloy C-2000
En tant que fournisseur et fabricant leader en Chine, GNEE Steel propose des produits en alliage à base de nickel-efficaces-.
- Envoyer un e-mail- :ss@gneesteel.com
- Tél :+8615824687445
L'alliage Hastelloy C-2000 est un alliage à base de nickel résistant à la corrosion qui offre une excellente résistance et résistance à l'oxydation à haute température. Il est particulièrement efficace pour gérer divers types d’environnements chimiques sévères. Les tuyaux Hastelloy C-2000 sont utilisés dans diverses industries, notamment le traitement chimique, le raffinage du pétrole et du gaz et la production d'électricité. Il est souvent spécifié pour être utilisé dans les échangeurs de chaleur, les condenseurs et autres équipements de traitement où sa combinaison de résistance, de ductilité et de résistance à la corrosion en fait un choix de matériau idéal.
Propriétés physiques
| Densité | g/cm3 | 8.50 | |
|---|---|---|---|
| lb/po.3 | 0.307 | ||
| Plage de fusion | degré F | 2422 - 2476 | |
| degré | 1328 - 1358 | ||
Propriétés mécaniques
| Formulaire | Température d'essai | Épaisseur/Diamètre de la barre | Limite d'élasticité (0,2 % de compensation) |
Résistance à la traction | Élongation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degré F | degré | dans | mm | ksi | MPa | ksi | MPa | % | |
| Feuille | 0.063 | 1.6 | RT | RT | 52 | 359 | 109 | 752 | 64 |
| Feuille | 0.063 | 1.6 | 200 | 93 | 46 | 317 | 107 | 738 | 66 |
| Feuille | 0.063 | 1.6 | 400 | 204 | 38 | 262 | 96 | 662 | 65 |
| Feuille | 0.063 | 1.6 | 600 | 316 | 34 | 234 | 92 | 634 | 68 |
| Feuille | 0.063 | 1.6 | 800 | 427 | 31 | 214 | 89 | 614 | 76 |
| Feuille | 0.063 | 1.6 | 1000 | 538 | 30 | 207 | 82 | 565 | 75 |
| Feuille | 0.063 | 1.6 | 1200 | 649 | 30 | 207 | 77 | 531 | 62 |
| Plaque | 0.5 | 12.7 | RT | RT | 50 | 345 | 110 | 758 | 68 |
| Plaque | 0.5 | 12.7 | 200 | 93 | 46 | 317 | 105 | 724 | 68 |
| Plaque | 0.5 | 12.7 | 400 | 204 | 35 | 241 | 97 | 669 | 72 |
| Plaque | 0.5 | 12.7 | 600 | 316 | 31 | 214 | 92 | 634 | 70 |
| Plaque | 0.5 | 12.7 | 800 | 427 | 28 | 193 | 88 | 607 | 72 |
| Plaque | 0.5 | 12.7 | 1000 | 538 | 28 | 193 | 83 | 572 | 69 |
| Plaque | 0.5 | 12.7 | 1200 | 649 | 28 | 193 | 76 | 524 | 78 |
| Bar | 1 | 25.4 | RT | RT | 52 | 359 | 110 | 758 | 67 |
| Bar | 1 | 25.4 | 200 | 93 | 44 | 303 | 103 | 710 | 68 |
| Bar | 1 | 25.4 | 400 | 204 | 38 | 262 | 92 | 634 | 70 |
| Bar | 1 | 25.4 | 600 | 316 | 33 | 228 | 90 | 621 | 70 |
| Bar | 1 | 25.4 | 800 | 427 | 30 | 207 | 87 | 600 | 71 |
| Bar | 1 | 25.4 | 1000 | 538 | 27 | 186 | 82 | 565 | 72 |
| Bar | 1 | 25.4 | 1200 | 649 | 26 | 179 | 77 | 531 | 77 |



Plus +
étiquette à chaud: tuyaux en alliage hastelloy c-2000, fournisseurs de tuyaux en alliage hastelloy c-2000 en Chine, alliage pour l'industrie 4.0, alliage pour l'analyse des données, alliage pour la réutilisation, alliage pour le partenariat, alliage pour la vente au détail, alliage pour la fabrication
Une paire de
TUYAU UNS N06059Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














